Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
service sanitaires j.l.r cloutier inc | 300 689 $ 300 689 $ |
Transport Marcel gareau | 201 883 $ 201 883 $ |
Construction Bau-Val Inc. | 189 364 $ 189 364 $ |
Déneigement Fontaine et Gadbois inc. | 170 738 $ 170 738 $ |
LEGD Inc. | 162 465 $ 162 465 $ |
Les Entreprises Delorme | 134 159 $ 134 159 $ |
Bircon inc | 111 738 $ 111 738 $ |
Agrégats de Labelle | 60 483 $ 60 483 $ |
Pavages Wemindji inc. | 53 569 $ 53 569 $ |
Performance Laurentides inc | 33 101 $ 33 101 $ |
1 418 189 $ |