Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Lafontaine Leclerc | 902 621 $ 902 621 $ |
Excavation Gagnon & Frères inc. | 271 250 $ 271 250 $ |
Excavation Ménard inc.. | 187 394 $ 187 394 $ |
Excavation Bolduc Inc | 142 592 $ 142 592 $ |
Longus Estrie (8348871 Canada Inc) | 65 923 $ 65 923 $ |
Bois Rond Mégantic | 33 400 $ 33 400 $ |
Constructions Proteau & Frères inc | 32 273 $ 32 273 $ |
ROCHE LTEE - GROUPE-CONSEIL | 27 912 $ 27 912 $ |
Ecce Terra - arpenteurs-géomètres s.e.n.c.r.l. | 13 534 $ 13 534 $ |
Norda Stelo Inc. (siège social) | 13 452 $ 13 452 $ |
1 690 352 $ |